QH-420 الحاوية البلاستيكية تشكيل الفيديو
QH-420 آلة تشكيل الحاوية البلاستيكية decsription:>
تم تصميم آلة تشكيل غطاء تلقائي وإنشائها من قبلنا , with the demand of medical Industry’s ‘GMP’ and food Industry ‘s ‘QS’ Standards.
إنه نوع جديد يجمع بين مزايا عدة أنواع من آلات التكوين الرئيسية ويضيف تحسينًا وابتكارًا. .
إنه يتجنب التلوث المتبادل للمنتجات أثناء اللكم الاصطناعي والقيام الاصطناعي. بحيث تكون عملية إنتاج جهازنا تمامًا وفقًا لـ "GMP", as well as ‘QS’ requirements .
يمكن أن توفر المعدات الخاصة بالتكوين والمعدات الخاصة بالطيبة للآلة الكهرباء , كل هذه يمكن أن توفر تكاليف الإنتاج. يستخدم على نطاق واسع في صينية الطب البلاستيكي, PET/PS/PVS وغيرها من المنتجات البلاستيكية وما إلى ذلك. الماكينة لها مظهر جميل, سعر الامتياز, عملية مريحة والتصنيع الإنساني, ويفضلها بشدة المستخدمين من المنزل والخارج.
QH-420 ميزة تشكيل الحاوية البلاستيكية الميزة الرئيسية
- بنية مضغوطة, حركة مستقرة, سهولة التشغيل والصيانة;
- تغيير سرعة التردد أقل خطوة, لوحة التحكم الكهربائية للكمبيوتر الشخصي;
- تحرك السكتة الدماغية قابلة للتعديل, القالب قابل للتبادل;
- روبوت المشبك التغذية, التزامن دقيق وموثوق;
- كائن قابل للتطبيق: علبة بلاستيكية, كوب, حاوية للطعام, الأجهزة, الأدوية, إلخ.
- متاح لجعل القالب ضد متطلبات العميل.
المواصفات الفنية
| اسم | آلة تشكيل غطاء بلاستيك | |
| HS.Code: | 8477800000 | |
| سطر واحد (معيار) QH-420 | ثلاثة خط (أو حجم كبير) QH-420s | |
| ماكس تشكيل منطقة: | 410 x 150 مم | 410 x 320 مم |
| مادة: | 0.15~ 0.55mm (خَواصِر, حيوان أليف, ملاحظة, PVS, PVC, إلخ) فيلم بكرة بلاستيكية; | |
| عرض الفيلم: | أقصى عرض بكرة: 430 مم | |
| سرعة اللكم: | 8~ 32 يدق/دقيقة | 8~ 30 يدق/دقيقة |
| ماكس تشكيل العمق: | 30~ 55 ملم | 55مم |
| تحرك الغضب السكتة الدماغية: | 30~ 160 مم | |
| قوة: | 4.6KW | 6KW |
| مصدر الطاقة: | 380V 3-Phase 50Hz, أو غيرها (قوة مختلفة, معلوماتنا مقدما) | |
| وزن: | GW/NW: 1000كجم/800 كجم | 1200كجم/1000 كجم |
| حجم الحزمة: | 2300 x 1000 x 1900 مم | 2450 x100 x 2000 |
| بحاجة إلى مصدر الماء: | ضغط الماء: 0.2MPA; مدخلات الماء: 0.3 م/ساعة | |
| بحاجة إلى مصدر الهواء: | ضغط الهواء: 0.5~ 0.7 ميجا باسكال;مدخلات الهواء: ≥0.2 متر مكعب/دقيقة | تحتاج إلى شراء ضاغط الهواء |
قائمة قطع الغيار والعلامة التجارية
| اسم الأجزاء+نموذج | كتي | صنع | |
| 1 | Relay+My2nj-DC24V+BASE | 11 | أومرون |
| 2 | ترحيل+My2nj-AC220V+قاعدة | 1 | أومرون |
| 3 | AC الموصل+ CJX2-1810 | 1 | Chint |
| 4 | ترحيل الحالة الصلبة SSR-25DA | 2 | Aoyi |
| 5 | لوحة الكمبيوتر | 1 | محلي |
| 6 | وحدة التحكم في درجة الحرارة XMTG3000 | 2 | اللعنة |
| 7 | دائرة متكاملة (IC)XMT9081 | 2 | صنع يوياو |
| 8 | زر | 2 | صنع يويكينغ |
| 9 | زر التوقف | 1 | صنع يويكيون |
| 10 | مفتاح القرب | 6 | صنع وينتشو |
| 11 | طيار التتابع DZ47-3P-C40 | 1 | هذا |
| 12 | طيار التتابع DZ47-1P-C16 | 2 | هذا |
| 13 | طيار التتابع DZ47-1P-C25 | 1 | هذا |
| 14 | طيار التتابع DZ47-1P-C6 | 1 | هذا |
| 15 | مفتاح الطاقة S-50-24 | 1 (تايوان) | يعني جيدا |
| 16 | اسطوانة رقيقة | 3 | كوجير |
| 17 | أسطوانة قضيب مزدوجة | 1 | كوجير |
| 18 | اسطوانة قياسية مع سقلق قابل للتعديل | 1 | كوجير |
| 19 | اسطوانة رقيقة مع السكتة الدماغية القابلة للتعديل | 2 | كوجير |
| 20 | اسطوانة تحديد المواقع | 2 | كوجير |
| 21 | اسطوانة صغيرة | 1 | كوجير |
| 22 | الصمام الكهرومغناطيسي | 7 (تايوان) | Airtac |
| 23 | المحرك الرئيسي 1.5 KW | 1 | ليخاو |
| 24 | مخفض السرعة 100 يكتب | 1 | جي باي |
| 25 | AC Drive 1.5 KW | 1 | invt |
ماكينة الكوب الورقي فينوت