DTJ-64 Popcorn Paper Cup Formando Machina Video:
DTJ-64 Popcorn Paper Cup formando Machina Brief Info :
DTJ-64 ultrasonic super charta poculi machina peculiaris disposita est ad faciendas super chartas poculorum (charta situla), maxime pro charta popcorn arca.
DTJ-64 Popcorn Paper Cup formando Machina Specification:
| Paper Cup Size: | circa 64oz (fingunt exchangeable) |
| Rudis Material: | Unum latus vel duos latus PE *(polyethylene)film iactaret / laminated charta; |
| Idoneum charta pondus: | 180~450gsm |
| Rated Speed: | 25~ XXX pocula / momento |
| Power Source: | 220V/380V 50Hz, (Uti melius 380V 3-phase) si tua virtus differt, Quaeso info us in antecessum. |
| Summa: | 8KW |
| Pondus: | 3000Kg |
| Pack magnitudine (L * w * h) | 3200 X 1600 X 2100 mm |
| Source opus Aeris: | Air pressura:0.4MPA; Aer Out-put:0.6m³/minute Aeris Compressor emere opus est |
| Calicem Side Welding: | Ultrasonic |
| Calicem Solum calefacere: | Hot Air |
| Calicem Solum Knurling: | calefacientis Knurling (si uti una PE iactaret charta) |
| Frigus Fabrica (redivivus aqua) SCRUTOR, pro duplici PE iactaret charta |
Servo Charta Cup Machina







