QH-420 Plastic Container Forming Machine Video
QH-420 Plastic Container Forming Machine Decsription:>
Automatic Lid Forming machine is designed and created by us , with the demand of medical Industry’s ‘GMP’ and food Industry ‘s ‘QS’ Standards.
It’s a new type that combines advantages of several types of main forming machines and adds improvement and innovation .The machine can synchronous complete of production for forming Punching and blanking .
Evita la contaminazione incrociata dei prodotti durante la formatura, la punzonatura artificiale e la tranciatura artificiale. so that the production process of our machine is fully in accordance with ‘GMP’, as well as ‘QS’ requirements .
The Special forming equipment and the special blanking equipment of machine can save electricity , tutto ciò può risparmiare sui costi di produzione. È ampiamente usato nel vassoio di plastica dei medicinali, PET/PS/PVS e altri prodotti in plastica, ecc. La macchina ha un bell'aspetto, prezzo di concessione, funzionamento conveniente e produzione umanizzata, ed è profondamente favorito dagli utenti nazionali e stranieri.
QH-420 Plastic Container Forming Machine Main Feature
- Struttura compatta, Movimento stabile, Funzionamento e manutenzione facili;
- Cambio di velocità di frequenza continuo, Pannello di controllo elettrico PC;
- Corsa di spostamento regolabile, Stampo intercambiabile;
- Alimentazione robotizzata con pinza-trazione, Sincronizzazione accurata e affidabile;
- Oggetto applicabile: vassoio di plastica, tazza, contenitore per alimenti, hardware, farmaceutico, ecc.
- Disponibile per realizzare lo stampo su richiesta del cliente.
Technical Specification
| Nome | Macchina per la formatura di coperchi in plastica | |
| CODICE HS: | 8477800000 | |
| Una riga (standard) QH-420 | Three Line (o di grandi dimensioni) QH-420S | |
| Area di formazione massima: | 410 X 150 mm | 410 X 320 mm |
| Materiale: | 0.15~ 0,55 mm (FIANCHI, ANIMALE DOMESTICO, PS, PVS, PVC, ecc) pellicola in bobina di plastica; | |
| Larghezza della pellicola: | Larghezza massima della bobina: 430 mm | |
| Velocità di punzonatura: | 8~32 battiti/minuto | 8~30 battiti/minuto |
| Profondità massima di formatura: | 30~55 mm | 55mm |
| Muovi Colpo di rabbia: | 30~160 mm | |
| Energia: | 4.6KW | 6KW |
| Fonte di energia: | 380V trifase 50Hz, o altro (potere diverso, informaci in anticipo) | |
| Peso: | Gw/nw: 1000KG/800KG | 1200KG/1000KG |
| Dimensione del pacchetto: | 2300 X 1000 X 1900 mm | 2450 x100x 2000 |
| Hai bisogno di una fonte d'acqua: | Pressione dell'acqua: 0.2MPA; Ingresso acqua: 0.3 m³/ora | |
| Hai bisogno di una fonte d'aria: | Pressione dell'aria: 0.5~0,7 MPa;
Ingresso dell'aria: ≥0,2 m³/minuto |
È necessario acquistare un compressore d'aria |
Parts List and Brand
| PARTS NAME+MODEL | QTY | MADE | |
| 1 | Relay+MY2NJ-DC24V+base | 11 | OMRON |
| 2 | Relay+MY2NJ-AC220V+base | 1 | OMRON |
| 3 | AC contactor+ CJX2-1810 | 1 | CHINT |
| 4 | Solid-state Relay SSR-25DA | 2 | AOYI |
| 5 | Computer board | 1 | Local |
| 6 | Temperature controller XMTG3000 | 2 | AISET |
| 7 | Integrated circuit (IC)XMT9081 | 2 | YUYAO made |
| 8 | Button | 2 | YUEQING made |
| 9 | STOP button | 1 | YUEQIONG made |
| 10 | Proximity switch | 6 | WENZHOU made |
| 11 | Pilot relay DZ47-3P-C40 | 1 | HUYU |
| 12 | Pilot relay DZ47-1P-C16 | 2 | HUYU |
| 13 | Pilot relay DZ47-1P-C25 | 1 | HUYU |
| 14 | Pilot relay DZ47-1P-C6 | 1 | HUYU |
| 15 | Power switch S-50-24 | 1 (TAIWAN) | MEAN WELL |
| 16 | Thin cylinder | 3 | KAOGEER |
| 17 | Double rod cylinder | 1 | KAOGEER |
| 18 | Standard cylinder with adjustable stork | 1 | KAOGEER |
| 19 | Thin cylinder with adjustable stroke | 2 | KAOGEER |
| 20 | Positioning cylinder | 2 | KAOGEER |
| 21 | Mini cylinder | 1 | KAOGEER |
| 22 | Electromagnetic Valve | 7 (TAIWAN) | AIRTAC |
| 23 | Main motor 1.5 KW | 1 | LICHAO |
| 24 | Speed reducer 100 type | 1 | JIE PAI |
| 25 | AC Drive 1.5 KW | 1 | INVT |
Macchina per bicchieri di carta Feenot